Conector de micro conducto
Modelo: conector de micro conducto
Para microductos de 3-27 mm.
Fácil "Push - en" Instalación.
Cuerpo transparente cristalino.
El 95% del material está hecho de no - metal.
Probado de acuerdo con EN 50411-2-8: 2009.
Anillos de bloqueo para evitar la extracción accidental del conector.
- Introducción del producto

Conector de micro conducto
Una herramienta - gratis, alto - conector de presión para microductos de 3 mm a 27 mm, diseñados para una instalación y confiabilidad rápida en aplicaciones de entierro FTTH y directas.
Descripción general del producto
En la era digital que avanza rápidamente, el conector de micro conducto de polietileno de densidad (HDPE) alto constituye elementos esenciales dentro de las siguientes infraestructuras de fibra óptica de generación de generación.
Este conector es un componente crítico para las redes de fibra modernas, lo que permite una implementación eficiente de fibra de aire (ABF). Cada aspecto de este conector está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo, garantiza una fuga - gratuita, alta - Integridad de presión esencial para salir de fibra exitosa, reducir el tiempo y los costos de instalación.

Características clave
Instalación de ajuste de empuje sin esfuerzo -
La herramienta - El diseño libre permite conexiones rápidas y seguras: simplemente empuje el microducción al conector hasta que se bloquee en su lugar
Confirmación visual clara y definitiva
Esta característica es crítica para la garantía de calidad, evitando instalaciones incompletas que podrían conducir a fugas o fallas.
Confirmación visual clara y definitiva
Construido a partir de materiales de calidad -. Cumple con los estándares EN 50411-2-8.
Alto - sellado de presión para fibra de aire soplado
El sistema de sellado de anillo dual o - está clasificado para operación continua a 20 bar (290 psi) y presiones de ráfaga superiores a 25 bar (363 psi).
Costo - Reutabilidad efectiva
Esta reutilización reduce el desperdicio de material y el costo total de propiedad, al tiempo que proporciona flexibilidad para la evolución de la red.
Rendimiento certificado y confiabilidad
Cumple con las clasificaciones BS EN 50411-2-8 e IP68
Escenarios y soluciones de aplicaciones de la industria




Estructura


Presupuesto
| Parámetro | Especificación | Método estándar/de prueba | Significado |
| Microducto compatible OD | 3 mm - 27 mm | Especificación del fabricante | Compatibilidad amplia para diseños de red variados desde la entrada de las instalaciones hasta los conductos de la red troncal. |
| Materiales | |||
| • Cuerpo | Policarbonato transparente (PC), resistente al impacto | Especificación de material | Proporciona una alta durabilidad y permite una inspección visual crítica de la conexión. |
| • Colleta | Poloximetileno (POM) | Especificación de material | Asegura un agarre firme y permite una desconexión fácil y repetida sin fatiga del material. |
| • Agarrar anillo | Acero inoxidable | Especificación de material | Proporciona anti - slip, alto - agarre de fuerza en el conducto HDPE, evitando la extracción accidental -. |
| • o - sello anillo | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) | Especificación de material | Crea un sello duradero, flexible y largo - resistente a la presión de aire y agua. |
| Actuación | |||
| • Presión de trabajo | 15 - 20 bar (218 - 290 psi) | EN 50411-2-8 | Excede los requisitos de todos los procedimientos de instalación de fibra de aire estándar. |
| • Presión de explosión | >25 bar (>363 psi) | DTAG B.2.4.3.3 | Un alto factor de seguridad asegura que el conector mantenga la integridad incluso en condiciones de aumento de presión. |
| • Temperatura operativa | -40 grados a +65 grado (-40 grados F a +149 grado F) | Especificación del fabricante | Garantiza un rendimiento confiable en diversos climas globales y entornos de implementación. |
| • Temperatura de instalación | -10 grados a +50 grado (14 grados F a 122 grados F) | Especificación del fabricante | Define el rango práctico de temperatura para la instalación de campo para garantizar la flexibilidad del material y el sellado adecuado. |
| Rendimiento mecánico | |||
| • Retención de microductos | >125N (para microductos de 8-16 mm) | BS EN 50411-2-8 | Asegura que el microducción no pueda extraerse accidentalmente del conector, manteniendo la integridad de la ruta. |
| • Fuerza de inserción | <50N (≤12mm); <120N (≥14mm) | BS EN 50411-2-8 | La baja fuerza de inserción permite una fácil instalación manual sin fuerza excesiva o herramientas especiales. |
| Cumplimiento y calificaciones | |||
| • Protección de ingreso | IP68 | EN 61300-2-38 Método A | Certificado completamente polvo - apretado y protegido contra la inmersión prolongada en el agua. |
| • Estándar clave | BS EN 50411-2-8: 2009 | Aprobación de tipo | Confirma que el producto cumple con los estrictos estándares europeos para el rendimiento de la red de fibra. |
| • Reutilización | Hasta 10 ciclos de conexión/desconexión | Prueba del fabricante | Proporciona un valor de término largo - y flexibilidad operativa, reduciendo el costo total de propiedad. |

Servicio y soporte
Extendemos nuestra gratitud por su apoyo a los productos de nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos. Estamos comprometidos a brindarle un servicio oportuno y excelente.
Etiqueta: Conector de micro conducto, fabricantes de conector de micro conducto de porcelana, proveedores, fábrica












